信任使命宣言
以诚信筑信任,以行动赢信赖。
多维度分析大乐透号码出号规律与趋势节奏。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和值 | 后区奇数 | 后区奇偶比 | 后区大数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 66 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 124 | 1 | 1:1 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 79 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 65 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 106 | 0 | 0:2 | 2 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 102 | 0 | 0:2 | 1 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 117 | 1 | 1:1 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 92 | 1 | 1:1 | 2 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 79 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 59 | 2 | 2:0 | 1 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 133 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 68 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 66 | 1 | 1:1 | 0 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 132 | 0 | 0:2 | 1 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 73 | 1 | 1:1 | 1 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 90 | 1 | 1:1 | 1 |
| 26008 | 2026-01-19 21:30:00 | 3617213311 | 96 | 2 | 2:0 | 1 |
我们用创新实践品牌愿景-用责任履行企业使命。
以诚信筑信任,以行动赢信赖。
成为行业信任与创新并重的领先服务品牌。
通过AI与大数据的融合,让购彩体验更智能、更高效。
让文化精神融入品牌血液。
以真诚赢得信任,以行动塑造品牌。
以透明化运营和公信力建设,塑造健康行业生态。
以诚信赢信赖,以荣誉赢口碑,品牌持续发光发热。
企业凭借多项研发成果与创新项目落地能力,荣获创新研发成就奖

企业在数据防御体系建设与监测机制中表现卓越,荣获防御体系奖

项目融合工业互联网与大数据应用,打造智能制造的高效协同样板。

品牌以责任共建与文化传播,入选品牌社会价值全球榜单
